Dzień | Otwarte od: | Otwarte do: | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|
poniedziałek | 08:00 | 17:00 | odbiór własnym transportem od 8:15 do 16:30 transportem |
wtorek | 08:00 | 17:00 | odbiór własnym transportem od 8:15 do 16:30 transportem |
środa | 08:00 | 17:00 | odbiór własnym transportem od 8:15 do 16:30 transportem |
czwartek | 08:00 | 17:00 | odbiór własnym transportem od 8:15 do 16:30 transportem |
piątek | 08:00 | 17:00 | odbiór własnym transportem od 8:15 do 16:30 transportem |
sobota | 08:00 | 14:00 | odbiór własnym transportem od 8:15 do 13:30 transportem |
niedziela | nieczynne |
Cena za transport z PGG do KDW: 246,05 zł
Cena za transport z KDW do Klienta: od 4,00 do 5,00 zł/km brutto
Uwagi: Opłata stała 60 zł brutto. Transport 1 tony 4,00 zł brutto, powyżej 1 tony 5,00 zł brutto za km liczone w obie strony. Przy odbiorze własnym transportem nie ponoszą Państwo żadnych kosztów dotyczących odbioru zakupionego węgla
„Przedstawione dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za ich prawdziwość i aktualność ponosi Kwalifikowany Dostawca Węgla. W celu uzyskania pełnej oferty należy się skontaktować z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla.”