Dzień | Otwarte od: | Otwarte do: | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|
poniedziałek | 08:00 | 16:00 | 5.05.25 skład nieczynny konserwacja wagi i sprzętu |
wtorek | 08:00 | 16:00 | 6.05.25 skład nieczynny konserwacja wagi i sprzętu |
środa | 08:00 | 16:00 | 30.04.25 i 7.05.25 skład nieczynny konserwacja wagi i sprzętu |
czwartek | 08:00 | 16:00 | 1.05.25 skład nieczynny |
piątek | 08:00 | 16:00 | 2.05.25 skład nieczynny konserwacja wagi i sprzętu |
sobota | nieczynne | odbiór na uzgodnienia telefoniczne | |
niedziela | nieczynne |
Cena za transport z PGG do KDW: 276,50 zł
Cena za transport z KDW do Klienta: od 80,00 do 500,00 zł za kurs brutto
Uwagi: 70 zł + od 4 (przy dostawach < 1,5 t) do 6 zł/km brutto minus rabaty do uzgodnienia.
„Przedstawione dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za ich prawdziwość i aktualność ponosi Kwalifikowany Dostawca Węgla. W celu uzyskania pełnej oferty należy się skontaktować z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla.”