Dzień | Otwarte od: | Otwarte do: | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|
poniedziałek | 07:00 | 16:00 | |
wtorek | 07:00 | 16:00 | |
środa | 07:00 | 16:00 | 30.04.2025r.- czynne od 7.00 do 12.00 |
czwartek | 07:00 | 16:00 | |
piątek | 07:00 | 16:00 | W dniu 2 maja 2025r. - NIECZYNNE |
sobota | 08:00 | 13:00 | |
niedziela | nieczynne |
„Przedstawione dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za ich prawdziwość i aktualność ponosi Kwalifikowany Dostawca Węgla. W celu uzyskania pełnej oferty należy się skontaktować z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla.”